各種ご利用料金

Price

モーターボート・クルーザーヨット艇置料

  • 4月1日~3月31日までの年度契約になります。
  • 香川県内在住者料金と、県外在住者料金がございます。
  • 申込金及び契約保証金はありません。
  • フィートは製造メーカーの表示フィートです。
  • 一括払いと半期毎の分割払いの2種類がございます。

(税込み:円)

フィート 陸 上 フィート 海上係留
県内 県外 県内 県外
14以下 101,200 119,900      
15 106,700 126,500      
16 113,400 134,200      
17 118,800 140,800      
18 125,400 148,500      
19 130,900 155,100      
20 137,500 162,800 20以下 220,000 264,000
21 145,200 172,700 21 231,000 277,200
22 154,000 183,700 22 242,000 290,400
23 161,700 193,600 23 253,000 303,600
24 170,500 204,600 24 264,000 316,800
25 178,200 214,500 25 275,000 330,000
26 190,300 227,700 26 286,000 343,200
27 201,300 239,800 27 297,000 356,400
28 213,400 253,000 28 308,000 369,600
29 224,400 265,100 29 319,000 382,800
30 236,500 278,300 30 330,000 396,000
31 247,500 292,600 31 344,300 412,500
32 259,600 308,000 32 358,600 429,000
33 270,600 322,300 33 372,900 445,500
34 282,700 337,700 34 387,200 462,000
35 293,700 352,000 35 399,300 478,500
36 314,600 377,300 36 415,800 495,000
37 326,700 391,600 37 430,100 511,500
38 339,900 408,100 38 444,400 528,000
39 353,100 423,500 39 458,700 544,500
40 378,400 454,300 40 473,000 561,000
41 393,800 473,000 41 497,200 596,200
42 409,200 490,600 42 511,500 613,800
43 425,700 510,400 43 526,900 632,500
44 442,200 530,200 44 542,300 651,200
45 473,000 567,600 45 569,800 684,200
46 492,800 591,800 46 587,400 705,100
47 512,600 614,900 47 605,000 726,000
48 532,400 639,100 48 622,600 746,900
49 554,400 665,500 49 641,300 770,000
50 592,900 711,700 50 673,200 807,400
51 616,000 739,200 51 694,100 832,700
52 641,300 770,000 52 713,900 856,900
53 666,600 799,700 53 735,900 883,300
54 693,000 831,600 54 757,900 909,700
55 741,400 889,900 55 795,300 954,800
56 771,100 925,100 56 819,500 983,400
57 801,900 962,500 57 844,800 1,014,200
58 834,900 1,002,100 58 870,100 1,043,900
59 867,900 1,041,700 59 895,400 1,074,700
60 928,400 1,114,300 60 958,100 1,149,500

※61フィート以上はお問い合わせ下さい。