(税込み:円)
| フィート | 陸 上 | フィート | 海上係留 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
| 14以下 | 96,000 | 114,450 | |||
| 15 | 101,850 | 128,100 | |||
| 16 | 108,150 | 134,400 | |||
| 17 | 113,400 | 134,400 | |||
| 18 | 119,700 | 141,750 | |||
| 19 | 124,950 | 148,050 | |||
| 20 | 131,250 | 155,400 | 20以下 | 210,000 | 252,000 |
| 21 | 138,600 | 164,850 | 21 | 220,500 | 264,600 |
| 22 | 147,000 | 175,350 | 22 | 231,000 | 277,200 |
| 23 | 154,350 | 184,800 | 23 | 241,500 | 289,800 |
| 24 | 162,750 | 195,300 | 24 | 252,000 | 302,400 |
| 25 | 170,100 | 204,750 | 25 | 262,500 | 315,000 |
| 26 | 181,650 | 217,350 | 26 | 273,000 | 327,600 |
| 27 | 192,150 | 228,900 | 27 | 283,500 | 340,200 |
| 28 | 203,700 | 241,500 | 28 | 294,000 | 352,800 |
| 29 | 214,200 | 253,050 | 29 | 304,500 | 365,400 |
| 30 | 225,750 | 265,650 | 30 | 315,000 | 378,000 |
| 31 | 236,250 | 279,300 | 31 | 328,650 | 393,750 |
| 32 | 247,800 | 294,000 | 32 | 342,300 | 409,500 |
| 33 | 258,300 | 307,650 | 33 | 355,950 | 425,250 |
| 34 | 269,850 | 322,350 | 34 | 369,600 | 441,000 |
| 35 | 280,350 | 336,000 | 35 | 381,150 | 456,750 |
| 36 | 300,300 | 360,150 | 36 | 396,900 | 472,500 |
| 37 | 311,850 | 373,800 | 37 | 410,550 | 488,250 |
| 38 | 324,450 | 389,550 | 38 | 424,200 | 504,000 |
| 39 | 337,050 | 404,250 | 39 | 437,850 | 519,750 |
| 40 | 361,200 | 433,650 | 40 | 451,500 | 535,500 |
| 41 | 375,900 | 451,500 | 41 | 474,600 | 569,100 |
| 42 | 390,600 | 468,300 | 42 | 488,250 | 585,900 |
| 43 | 406,350 | 487,200 | 43 | 502,950 | 603,750 |
| 44 | 422,100 | 506,100 | 44 | 517,650 | 621,600 |
| 45 | 451,500 | 541,800 | 45 | 543,900 | 653,100 |
| 46 | 470,400 | 564,900 | 46 | 560,700 | 673,050 |
| 47 | 489,300 | 586,950 | 47 | 577,500 | 693,000 |
| 48 | 508,200 | 610,050 | 48 | 594,300 | 712,950 |
| 49 | 529,200 | 635,250 | 49 | 612,150 | 735,000 |
| 50 | 565,950 | 679,350 | 50 | 642,600 | 770,700 |
| 51 | 588,000 | 705,600 | 51 | 662,550 | 794,850 |
| 52 | 612,150 | 735,000 | 52 | 681,450 | 817,950 |
| 53 | 636,300 | 763,350 | 53 | 702,450 | 843,150 |
| 54 | 661,500 | 793,800 | 54 | 723,450 | 868,350 |
| 55 | 707,700 | 849,450 | 55 | 759,150 | 911,400 |
| 56 | 736,050 | 883,050 | 56 | 782,250 | 938,700 |
| 57 | 765,450 | 918,750 | 57 | 806,400 | 968,100 |
| 58 | 796,950 | 956,550 | 58 | 830,550 | 996,450 |
| 59 | 828,450 | 994,350 | 59 | 854,700 | 1,025,850 |
| 60 | 886,200 | 1,063,650 | 60 | 914,550 | 1,097,250 |
※61フィート以上はお問い合わせ下さい。
(税込み:円)
| フィート | 陸 上 | |
|---|---|---|
| 県内 | 県外 | |
| 14以下 | 37,800 | 54,600 |
| 15 | 46,200 | 63,000 |
| 16 | 54,600 | 71,400 |
| 21 | 63,000 | 79,800 |
| 22 | 71,400 | 88,200 |
| 23 | 79,800 | 96,600 |
(税込み:円)
| モーターボート | |||
|---|---|---|---|
| フィート | 契約艇 | ビジター | |
| 一往復 | 年額 | 一往復 | |
| 23以下 | 3,150 | 40,950 | 6,300 |
| 24〜26 | 3,675 | 47,775 | 7,350 |
| 27〜30 | 4,200 | 54,600 | 8,400 |
| 31〜34 | 5,775 | 75,075 | 11,550 |
| 35〜39 | 9,450 | 122,850 | 18,900 |
| 40〜49 | 15,750 | 204,750 | 31,500 |
| 50〜60 | 26,250 | 341,250 | 52,500 |
| クルーザーヨット | |||
| フィート | 契約艇 | ビジター | |
| 一往復 | 年額 | 一往復 | |
| 23以下 | 3,465 | 45,045 | 6,930 |
| 24〜26 | 4,042 | 52,552 | 8,084 |
| 27〜30 | 4,620 | 60,060 | 9,240 |
| 31〜34 | 6,352 | 82,582 | 12,704 |
| 35〜39 | 10,395 | 135,135 | 20,790 |
| 40〜49 | 17,325 | 225,225 | 34,650 |
| 50〜60 | 28,875 | 375,375 | 57,750 |
(税込み:円)
| 種類 | 契約艇 | ビジター |
|---|---|---|
| レギュラー | 145 | 155 |
| ハイオク | 155 | 165 |
| 免税軽油 | 93 | 103 |
| 軽油 | 125 | 135 |
(税込み)
| 水道使用料 | 210円/1時間 |
(税込み)
| ボートヤード | 105円/1時間 |
| 浮桟橋 | 210円/1時間 |
(税込み)
| 〜30フィート | 2,625円 / 1日 |
| 31〜34フィート | 4,200円 / 1日 |
| 35フィート〜 | 別 途 |
(税込み)
| 捜索・曳航・回航 | 実費+10,500円/艇/1時間 |
※荒天、日没後は50%増し。
(税込み:円)
| フィート | 海上係留 | フィート | 海上係留 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
| 30以下 | 1,732 | 2,079 | 46 | 3,066 | 3,675 |
| 31 | 1,806 | 2,163 | 47 | 3,150 | 3,780 |
| 32 | 1,879 | 2,247 | 48 | 3,245 | 3,896 |
| 33 | 1,953 | 2,331 | 49 | 3,350 | 4,011 |
| 34 | 2,026 | 2,425 | 50 | 3,518 | 4,211 |
| 35 | 2,089 | 2,509 | 51 | 3,623 | 4,337 |
| 36 | 2,184 | 2,593 | 52 | 3,728 | 4,463 |
| 37 | 2,257 | 2,677 | 53 | 3,843 | 4,599 |
| 38 | 2,331 | 2,772 | 54 | 3,959 | 4,736 |
| 39 | 2,404 | 2,856 | 55 | 4,148 | 4,977 |
| 40 | 2,478 | 2,940 | 56 | 4,274 | 5,124 |
| 41 | 2,594 | 3,108 | 57 | 4,400 | 5,282 |
| 42 | 2,667 | 3,192 | 58 | 4,536 | 5,439 |
| 43 | 2,751 | 3,297 | 59 | 4,673 | 5,597 |
| 44 | 2,835 | 3,392 | 60 | 4,998 | 5,880 |
| 45 | 2,972 | 3,560 | 60以上 | 別途 | |
(税込み:円)
| 区分 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 大研修室(72u) | ||
| 1日( 9:00〜17:00) | 1室 | 4,200 |
| 半日(4時間) | 1室 | 2,100 |
| 小研修室(36u) | ||
| 1日( 9:00〜17:00) | 1室 | 2,100 |
| 半日(4時間) | 1室 | 1,050 |
| 和室(18畳) | ||
| 1日( 9:00〜17:00) | 1室 | 3,150 |
| 半日(4時間) | 1室 | 1,575 | 緑地テント設営 |
| 5人用迄 | 1回/張 | 1,050 |
| 10人用迄 | 1回/張 | 1,575 | 各種施設 |
| シャワー | 1回/人 | 210 |
| 更衣室ロッカー | 1日 | 105 |
| バーベキューハウス | 1回/炉 | 2,100 |
| 船具倉庫 | 1年/戸 | 21,000 |