仁尾マリーナご利用料金

モーターボート・クルーザーヨット艇置料

(税込み:円)

フィート 陸 上 フィート 海上係留
県内 県外 県内 県外
14以下 99,360 117,720      
15 104,760 124,200      
16 111,240 131,760      
17 116,640 138,240      
18 123,120 145,800      
19 128,520 152,280      
20 135,000 159,840 20以下 216,000 259,200
21 142,560 169,560 21 226,800 272,160
22 151,200 180,360 22 237,600 285,120
23 158,760 190,080 23 248,400 298,080
24 167,400 200,880 24 259,200 311,040
25 174,960 210,600 25 270,000 324,000
26 186,840 223,560 26 280,800 336,960
27 197,640 235,440 27 291,600 349,920
28 209,520 248,400 28 302,400 362,880
29 220,320 260,280 29 313,200 375,840
30 232,200 273,240 30 324,000 388,800
31 243,000 287,280 31 338,040 405,000
32 254,880 302,400 32 352,080 421,200
33 265,680 316,440 33 366,120 437,400
34 277,560 331,560 34 380,160 453,600
35 288,360 345,600 35 392,040 469,800
36 308,880 370,440 36 408,240 486,000
37 320,760 384,480 37 422,280 502,200
38 333,720 400,680 38 436,320 518,400
39 346,680 415,800 39 450,360 534,600
40 371,520 446,040 40 464,400 550,800
41 386,640 464,400 41 488,160 585,360
42 401,760 481,680 42 502,200 602,640
43 417,960 501,120 43 517,320 621,000
44 434,160 520,560 44 532,440 639,360
45 464,400 557,280 45 559,440 671,760
46 483,840 581,040 46 576,720 692,280
47 503,280 603,720 47 594,000 712,800
48 522,720 627,480 48 611,280 733,320
49 544,320 653,400 49 629,640 756,000
50 582,120 698,760 50 660,960 792,720
51 604,800 725,760 51 681,480 817,560
52 629,640 756,000 52 700,920 841,320
53 654,480 785,160 53 722,520 867,240
54 680,400 816,480 54 744,120 893,160
55 727,920 873,720 55 780,840 937,440
56 757,080 908,280 56 804,600 965,520
57 787,320 945,000 57 829,440 995,760
58 819,720 983,880 58 854,280 1,024,920
59 852,120 1,022,760 59 879,120 1,055,160
60 911,520 1,094,040 60 940,680 1,128,600

※61フィート以上はお問い合わせ下さい。

ディンギーヨット艇置料(陸上)

(税込み:円)

フィート 陸 上
県内 県外
14以下 38,880 56,160
15 47,520 64,800
16 56,160 73,440
21 64,800 82,080
22 73,440 90,720
23 82,080 99,360

上下架料金

(税込み:円)

モーターボート
フィート 契約艇 ビジター
一往復 年額 一往復
23以下 3,240 42,120 6,480
24〜26 3,780 49,140 7,560
27〜30 4,320 56,160 8,640
31〜34 5,940 77,220 11,880
35〜39 9,720 126,360 19,440
40〜49 16,200 210,600 32,400
50〜60 27,000 351,000 54,000
クルーザーヨット
フィート 契約艇 ビジター
一往復 年額 一往復
23以下 3,564 46,332 7,128
24〜26 4,158 54,054 8,315
27〜30 4,752 61,776 9,504
31〜34 6,534 84,942 13,067
35〜39 10,692 138,996 21,384
40〜49 17,820 231,660 35,640
50〜60 29,700 386,100 59,400

燃料

(税込み:円)

種類 契約艇 ビジター
レギュラー お問い合わせください。 お問い合わせください。
ハイオク お問い合わせください。 お問い合わせください。
免税軽油 お問い合わせください。 お問い合わせください。
軽油 お問い合わせください。 お問い合わせください。

水道使用料

(税込み)

水道使用料 216円/1時間

電気使用料

(税込み)

ボートヤード 108円/1時間
浮桟橋 216円/1時間

船台使用料

(税込み)

〜30フィート 2,700円 / 1日
31〜34フィート 4,443円 / 1日
35フィート〜 別 途

レスキュー費用(契約艇)

(税込み)

捜索・曳航・回航 実費+10,800円/艇/1時間

※荒天、日没後は50%増し。

ビジター係留料金

(税込み:円)

フィート 海上係留 フィート 海上係留
県内 県外 県内 県外
30以下 1,781 2,138 46 3,154 3,780
31 1,858 2,225 47 3,240 3,888
32 1,933 2,311 48 3,338 4,007
33 2,009 2,398 49 3,446 4,126
34 2,084 2,494 50 3,619 4,331
35 2,149 2,581 51 3,727 4,461
36 2,246 2,667 52 3,835 4,591
37 2,321 2,753 53 3,953 4,730
38 2,398 2,851 54 4,072 4,871
39 2,473 2,938 55 4,267 5,119
40 2,549 3,024 56 4,396 5,270
41 2,668 3,197 57 4,526 5,433
42 2,743 3,283 58 4,666 5,594
43 2,830 3,391 59 4,807 5,757
44 2,916 3,489 60 5,141 6,048
45 3,057 3,662 60以上 別途

施設使用料金

(税込み:円)

区分 単位 料金
大研修室(72u)
1日( 9:00〜17:00) 1室 4,320
半日(4時間) 1室 2,160
小研修室(36u)
1日( 9:00〜17:00) 1室 2,160
半日(4時間) 1室 1,080
和室(18畳)
1日( 9:00〜17:00) 1室 3,240
半日(4時間) 1室 1,620
緑地テント設営
5人用迄 1回/張 1,080
10人用迄 1回/張 1,620
各種施設
シャワー 1回/人 216
更衣室ロッカー 1日 108
バーベキューハウス 1回/炉 2,160
船具倉庫 1年/戸 21,600